سرمایہ کاری
کمپنی کے بارے میں
- سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر 02-01-2000-001-19
- نیشنل ٹیکس نمب 13-06-0816613-7
- کمپنی کا رجسٹریشن نمبر 2822 of 1969-1970
بورڈ آف ڈائریکٹرز | |
---|---|
جناب زاہد مجید | چیئرمین |
جناب ابرار حسن | عالمی چیف ایگزیکٹو آفیسر |
جناب آدم فہی مجید | ایگزیکٹو ڈائریکٹر |
جناب علی ایچ۔ شیرازی | آزاد ڈائریکٹر |
بیگم نورین حسن | نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر |
بیگم سعدیہ نوید | نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر |
جناب زوہیر عبدالخالق | آزاد ڈائریکٹر |
آڈٹ کمیٹی | |
---|---|
جناب زوہیر اے خلیق | چیئرمین |
بیگم نورین حسن | رکن |
بیگم سعدیہ نوید | رکن |
جناب آدم فہی مجید | رکن |
قرۃ العین منسا | سیکرٹری |
ہیومن ریسورس اینڈ ریمیونریشن کمیٹی | |
---|---|
جناب علی ایچ۔ شیرازی | چیئرمین |
بیگم نورین حسن | رکن |
بیگم سعدیہ نوید | رکن |
جناب زوہیر اے خلیق | رکن |
بیگم اسماء یوسف | سیکرٹری |
زین ناصر | سیکرٹری |
عالمی چیف فنانشل آفیسر | |
---|---|
سید فرحان علی رضوی |
قانونی مشیر | |
---|---|
جناب فضل الرحمن حاجانو |
ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ اینڈ سیکریٹری آڈٹ کمیٹی | |
---|---|
آنسہ قراۃ العین مامسا |
انٹرنل آڈیٹرز | |
---|---|
ای وائی فورڈ رہوڈز چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس |
کمپنی مینجمنٹ | |
---|---|
جناب ابرار حسن | عالمی چیف ایگزیکٹو آفیسر |
جناب حسن ثروت | چیف آپریٹنگ آفیسر - پاکستان آپریشنز |
مسٹر ڈومینک چارلس سلواریلی | چیف آپریٹنگ آفیسر - بین الاقوامی ڈویژن |
جناب سید فرحان علی رضوی | عالمی چیف فنانشل آفیسر |
محترمہ ایوانا باجامک | عالمی چیف لوگ اور کارپوریٹ ریپوٹیشن آفیسر |
جناب احمد مراد خان | سینئر ڈائریکٹر انوویشن، ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ |
جناب علی راشد | سینئر ڈائریکٹر مارکیٹنگ |
محترمہ اسماء یوسف | سینئر ڈائریکٹر لوگ اور کام کی جگہ کی خدمات |
جناب نوید ظفر | سینئر ڈائریکٹر سیلز |
جناب سلیم رفیع خلجی | سینئر ڈائریکٹر مینوفیکچرنگ |
جناب فراز خان | سینئر ڈائریکٹر سپلائی چین |
جناب شاہ عبداللہ رضا | سینئر ڈائریکٹر ڈیجیٹل، ڈیٹا اینڈ ٹیکنالوجی |
عدنان نصیر وارثی صاحب | ڈائریکٹر کوالٹی |
جناب فضل الرحمان حاجانو | قانونی مشیر |
شیئر رجسٹریشن آفس | |
---|---|
سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی۔74400 ٹیلیفون : (92-21)111-111-500، فیکس : (92-21) 34326031 |
مرکزی بینکرز | |
---|---|
بینک الحبیب لمیٹڈ | میزان بینک لمیٹڈ |
بینک الفلاح لمیٹڈ(اسلامک بینکنگ گروپ) | یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ |
حبیب بینک اے جی زیورخ | نیشنل بینک آف پاکستان |
ایم سی بی دوبئی | حبیب بینک لمیٹڈ |
ٹورونٹو ڈومینین کینیڈا ٹرسٹ بینک | حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ |
بینک آف مونٹریال | ایم سی بی بینک لمیٹڈ |
فیصل بینک لمیٹڈ | حبیب بینک لمیٹڈ (یو کے) |
الائیڈ بینک لمیٹڈ | عسکری بینک لمیٹڈ |
نیشنل فوڈز کے مقامات اور پتے | |
---|---|
رجسٹرڈ آفس | 12/CL-6 کلیرمونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی-75530 پی او بکس نمبر . 15509. فون: (92-21) 35662687, 35670540, 35670585, 35670793 & 35672268 فیکس: (92-21) 35684870 |
فیصل آباد پلانٹ | پلاٹ نمبر 346/347،
فیز II، M-3،
انڈسٹریل سٹی، FIEDMC |
پورٹ قاسم پلانٹ | A-13, نارتھ ویسٹرن انڈسٹریل زون، بن قاسم، کراچی۔ فون : 021-3475-0373 – 7 |
گجرانوالہ پلانٹ | 53کلومیٹر، جی ٹی روڈ، چین والا مورد، امان آباد، گجرانوالہ، نزد گجرانوالہ کامونکی ٹول پلازہ فون : 055-3409560, 3409660 |
نوری آباد پلانٹ | A 393 نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ, نوری آباد، کراچی۔ فون : 03000335287 |
وابستہ کمپنیوں کی فہرست | |
---|---|
اے ٹی سی ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ | http://www.atcholdings.com.pk |
انگلش بسکٹس مینوفیکچررز (پرائیویٹ) لمیٹڈ | http://www.ebm.com.pk |
شیلڈ کارپوریشن لمیٹڈ | http://www.shield.com.pk |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ پروویڈنٹ فنڈ | NA |
نیشنل فوڈز ڈی ایم سی سی | NA |
قرضے کی شرح
مسابقتی گردشی سرمائے کے انتظام کی وجہ سے ہمیں JCR-VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ سے طویل مدتی قرضے کی شرح A+سےAAتک حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے اور ہم نے ترقی کا ایک اور سنگ ِ میل طے کیا ہے۔ یہ بہتری اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی اپنا سفر درست سمت میں کر رہی ہے کیونکہ اس سے مجموعی لاگتوں کو کم کرکے نہ صرف مالی معاوضوں میں کمی کرنے میں مدد ملے گی بلکہ کمپنی پر مالیاتی اداروں کا اعتماد بھی بڑھے گا۔
Financial Reports
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
Please click on the given link to download the financial report
-
NFL 1st Quarter Report 2023-2024
Format: PDF | filesize: -
Half yearly Report 2024
Format: PDF | filesize: 4 MB -
3rd Quarterly Report 2024
Format: PDF | filesize: 3 MB -
Annual Report 2024
Format: PDF | filesize: 26 KB
-
NFL 1st Quarter Report 2022-23
Format: PDF | filesize: 5 MB -
NFL 2nd Quarter Report 2022-23
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL 3rd Quarter Report 2022-23
Format: PDF | filesize: 2 MB -
Annual Report 2023
Format: PDF | filesize: 2 MB
-
1st Quarter Report
Format: PDF | filesize: 3 MB -
NFL Half Yearly Report 2021-22
Format: PDF | filesize: 3 MB -
3rd Quarter Report
Format: PDF | filesize: 3 MB -
Annual Report 2022
Format: PDF | filesize: 10 MB
-
NLF 1st Quarter Report 2020-21
Format: PDF | filesize: 8 MB -
NFL Half Yearly Report 2020-21
Format: PDF | filesize: 4 MB -
NFL 3rd QTR Report 2020-21
Format: PDF | filesize: 4 MB -
Annual Report 2021
Format: PDF | filesize: 29 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2019-20
Format: PDF | filesize: 5 MB -
NFL Half Yearly Report 2019-20
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL 3rd QTR Report 2019-20
Format: PDF | filesize: 3 MB -
Annual Report 2020 - Part 1
Format: PDF | filesize: 9 MB -
Annual Report 2020 - Part 2
Format: PDF | filesize: 8 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2018-19
Format: PDF | filesize: 3 MB -
NFL Half Yearly Report 2018-19
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL 3rd QTR Report 2018-19
Format: PDF | filesize: 5 MB -
Annual Report 2018-19
Format: PDF | filesize: 35 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2017-18
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL Half Yearly Report 2017-18
Format: PDF | filesize: 3 MB -
NFL 3rd QTR Report 2017-18
Format: PDF | filesize: 3 MB -
Annual Report 2017-18
Format: PDF | filesize: 14 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2016-17
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL Half Yearly Report 2016-17
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL 3rd QTR Report 2016-17
Format: PDF | filesize: 2 MB -
Annual Report 2016-17
Format: PDF | filesize: 14 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2015-16
Format: PDF | filesize: 1 MB -
Half Yearly Report 2015-16
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL 3rd QTR Report 2015-16
Format: PDF | filesize: 9 MB -
Annual Report 2015-16
Format: PDF | filesize: 6 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2014-15
Format: PDF | filesize: 3 MB -
NFL Half Yearly Report 2014-15
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL 3rd QTR Report 2014-15
Format: PDF | filesize: 1 MB -
Annual Report 2014-15
Format: PDF | filesize: 5 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2013-14
Format: PDF | filesize: 564 KB -
NFL Half Yearly Report 2013-14
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL 3rd QTR Report 2013-14
Format: PDF | filesize: 838 KB -
Annual Report 2013-14
Format: PDF | filesize: 8 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2012-13
Format: PDF | filesize: 7 MB -
NFL Half Yearly Report 2012-13
Format: PDF | filesize: 2 MB -
NFL 3rd QTR Report 2012-13
Format: PDF | filesize: 3 MB -
Annual Report 2012-13
Format: PDF | filesize: 10 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2011-12
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL Half Yearly Report 2011-12
Format: PDF | filesize: 19 MB -
NFL 3rd QTR Report 2011-12
Format: PDF | filesize: 10 MB -
Annual Report 2011-12
Format: PDF | filesize: 8 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2010-11
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL Half Yearly Report 2010-11
Format: PDF | filesize: 5 MB -
Annual Report 2010-11
Format: PDF | filesize: 17 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2009-10
Format: PDF | filesize: 1 MB -
NFL Half Yearly Report 2009-10
Format: PDF | filesize: 357 KB -
NFL 3rd QTR Report 2009-10
Format: PDF | filesize: 372 KB -
Annual Report 2009-10
Format: PDF | filesize: 8 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2008-09
Format: PDF | filesize: 749 KB -
NFL 3rd QTR Report 2008-09
Format: PDF | filesize: 2 MB -
Annual Report 2008-09
Format: PDF | filesize: 1 MB
-
NFL 1st Quarter Report 2007-08
Format: PDF | filesize: 506 KB -
NFL Half Yearly Report 2007-08
Format: PDF | filesize: 606 KB -
NFL 3rd QTR Report 2007-08
Format: PDF | filesize: 87 KB -
Annual Report 2007-08
Format: PDF | filesize: 2 MB
تناسب
مالی تناسب | یونٹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
منافع بخشی کا تناسب | |||||||
مجموعی منافع کا تناسب | % | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 29.1 | 28.8 | 31.0 |
فروخت کا عملیاتی منافع | % | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 6.3 |
فروخت کا خالص منافع قبل از ٹیکس | % | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 5.4 |
فروخت کا خالص منافع بعد از ٹیکس | % | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 |
ایبتدا (EBITDA)حاشیہ برائے فروخت | % | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 12.1 | 10.5 | 8.3 |
عملیاتی بیعانہ کا تناسب | % | 115.8 | 118.1 | 48.6 | 193.1 | 351.3 | 18.5 |
مال کی قیمت پر منافع | % | 33.8 | 32.5 | 29.6 | 29.8 | 30.3 | 27.8 |
لگائے گئے سرمائے پر منافع | % | 38.6 | 38.3 | 33.4 | 36.3 | 37.3 | 32.2 |
اثاثوں پر منافع | % | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 10.1 |
مالی تناسب | یونٹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیالیت کا تناسب | |||||||
موجودہ تناسب | بار | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
فوری /ایسڈ ٹیسٹ کا تناسب | بار | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
حالیہ ادائیگیوں کے لئے نقد رقم | بار | (0.1) | (0.1) | 0.1 | 0.2 | 0.03 | (0.2) |
آپریشنز سے سیلز تک نقد رقم کا بہاؤ فیصد | % | 4.6 | 3.2 | 7.3 | 10.4 | 7.9 | 6.1 |
گردشی سرمائے کا محصول | بار | 25.34 | 32.44 | 21.10 | 30.8 | (131.0) | (78.5) |
مالی تناسب | یونٹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کارکردگی کا تناسب | |||||||
فہرست ِ اموال میں دنوں کی تعداد | دن | 96.0 | 89.3 | 85.3 | 90.4 | 91.1 | 87.0 |
واجب الوصول میں دنوں کی تعداد | دن | 16.9 | 14.8 | 12.4 | 15.7 | 17.0 | 21.4 |
واجب الادا میں دنوں کی تعداد | دن | 24.3 | 23.4 | 22.7 | 24.5 | 25.6 | 20.8 |
عملیاتی سائیکل | دن | 88.6 | 80.7 | 75.0 | 81.7 | 82.5 | 87.6 |
اثاثوں کا لوٹ پھیر یا اثاثوں کا منافع | بار | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
فہرست اموال کا لوٹ پھیر | بار | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
واجب الوصول کا لوٹ پھیر | بار | 21.6 | 24.6 | 29.4 | 23.2 | 21.5 | 17.1 |
واجب الادا کا لوٹ پھیر | بار | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 14.9 | 14.3 | 17.6 |
آمدنی / ملازم ملین میں | روپے | 85,524 | 68,526 | 59,126 | 54,422 | 44,269 | 41,430 |
خالص آمدن / ملازم | روپے | 4,124 | 3,163 | 2,506 | 2,286 | 1,820 | 1,480 |
مالی تناسب | یونٹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایہ کاری /مارکیٹ کے تناسب | |||||||
فی شیئر آمدن | روپے | 13.8 | 10.4 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 4.3 |
قیمت کی آمدن کا تناسب | بار | 7.1 | 13.9 | 30.4 | 39.6 | 32.2 | 72.5 |
منافع کی پیداوار کا تناسب | % | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.2 |
منافع کی ادائیگی کا تناسب (دوبارہ شمار شدہ) | % | 15.2 | 42.9 | 59.0 | 70.6 | 68.0 | 85.1 |
منافع کے احاطے کا تناسب (دوبارہ شمار شدہ) | بار | 6.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
فی شیئر نقد منافع | روپے | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.8 |
نقد منافع | % | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 |
فی شیئر اسٹاک منافع | روپے | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
اسٹاک منافع | % | - | - | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 |
اختتام سال پرمارکیٹ کی قیمت فی شیئر | روپے | 98.4 | 144.8 | 229.0 | 250.5 | 179.0 | 314.0 |
سال کے دوران کم | روپے | 89.9 | 141.9 | 188.6 | 133.0 | 147.5 | 295.0 |
سال کے دوران زیادہ | روپے | 164.8 | 230.6 | 304.0 | 267.5 | 310.0 | 352.0 |
منجمد اثاثوں کے از سر ِ نو تعین پر اضافی رقم کے بغیرفی شیئر کا بریک اپ | روپے | 56.7 | 40.6 | 31.2 | 26.0 | 21.6 | 17.2 |
مارکیٹ میں سرمایہ کاری (ملین میں) | روپے | 22,938.6 | 33,750.5 | 53,388.1 | 58,383.8 | 41,730.0 | 73,198.2 |
مالی تناسب | یونٹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمائے کی تشکیل کا تناسب | |||||||
مالی فعالیت کا تناسب | % | 96.6 | 85.8 | 77.9 | 49.9 | 63.5 | 69.4 |
قرضے کی اضافی اوسط لاگت | % | 10.8 | 6.7 | 7.2 | 10.9 | 9.4 | 8.2 |
قرض سے مساوی تناسب | % | 42.4 | 5.4 | 12.1 | 19.9 | 18.5 | 5.0 |
منافع کے احاطے کا تناسب | بار | 5.3 | 8.8 | 9.4 | 7.7 | 7.1 | 7.0 |
عام شیئرز کی تعداد(ملین میں) | EA | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
اُفقی تجزیہ
نیشنل فوڈز لمیٹڈ اُفقی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
آمدنی کا بیان | % | % | % | % | % | % |
فروخت | 41.3% | 31.6% | 20.5% | 18.4% | 12.3% | 28.7% |
لاگت ِفروخت | 41.7% | 31.0% | 22.1% | 17.8% | 16.0% | 30.8% |
مجموعی منافع | 40.2% | 33.1% | 16.6% | 19.8% | 4.2% | 23.4% |
مجموعی منافع | 33.4% | 18.1% | 16.8% | 16.2% | (5.3%) | 20.2% |
تجارتی قرضے پر نقصان | -78.8% | 45.5% | 0.2% | (2.8%) | (72.7%) | 100.0% |
انتظامی لاگت | 54.2 | 102.4% | 16.3% | 8.8% | 24.9% | 75.5% |
دیگر عملیاتی اخراجات | -2.1% | 107.5% | 3.1% | 5.8% | (43.0%) | 110.6% |
دیگر آمدن | 41.2% | 387.2% | (47.1%) | 0.9% | 364.4% | (46.0%) |
مالی معاوضے | 149.9% | 47.3% | (8.1%) | 20.9% | 44.8% | 86.7% |
منافع قبل از ٹیکس | 38.4% | 37.4% | 14.0% | 34.0% | 46.8% | (11.0%) |
ٹیکسیشن | 30.7% | 36.8% | (0.2%) | 86.6% | 140.7% | (57.7%) |
منافع بعد از ٹیکس | 41.0% | 37.6% | 19.6% | 20.4% | 33.4% | 5.5% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ اُفقی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
میزانیہ | % | % | % | % | % | % |
جاری، سبسکرائب شدہ اورادا شدہ سرمایہ | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
غیر خرچ شدہ منافع | 29.3% | 22.1% | 17.7% | 21.3% | 23.5% | 20.4% |
بے اختیار شدہ نفع | 131.9% | 20.9% | 20.9% | 93.5% | 38.4% | 9.5% |
زرِ مبادلہ کے ذخائر | 120.0% | 20849.4% | (105.4%) | (136.0%) | 154.9% | 671.3% |
کل ایکویٹی | 39.5% | 30.2% | 20.0% | 20.5% | 25.6% | 18.1% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ اُفقی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
طویل مدتی ذمہ داریاں | 179.2% | 15.3% | (5.2%) | 71.1% | 209.7% | (39.3%) |
کل طویل مدتی ذمہ داریاں اور شیئر ہولڈرایکویٹیز | 68.0% | 26.9% | 13.2% | 30.9% | 43.1% | 8.4% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ اُفقی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
منجمد اثاثے، کیپٹل ورک ان پروگریس مبہم اثاثے | 45.2% | 46.9% | 9.1% | 15.9% | 12.6% | 37.0% |
دیگر نقد پذیر اثاثے | -22.1% | -13.6% | 61.7% | 90.1% | (1.4%) | 21.0% |
موجودہ اثاثے | 44.7% | 30.3% | 48.7% | 12.5% | 29.7% | 1.9% |
کل اثاثے | 44.7% | 36.2% | 31.1% | 14.2% | 21.5% | 16.1% |
موجودہ واجبات اور ذخائر | 26.4% | 44.5% | 52.6% | (0.9%) | 6.9% | 22.0% |
خالص اثاثے | 68.0% | 26.9% | 13.2% | 30.9% | 43.1% | 8.4% |
عمودی تجزیہ
نیشنل فوڈز لمیٹڈ عمودی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
آمدن کا بیان | % | % | % | % | % | % |
فروخت | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
لاگت ِ فروخت | 71.7% | 71.5% | 71.8% | 70.9% | 71.2% | 69.0% |
مجموعی منافع | 28.3% | 28.5% | 28.2% | 29.1% | 28.8% | 31.0% |
لاگت ِ تقسیم | 15.4% | 13.8% | 15.4% | 15.9% | 16.2% | 19.2% |
تجارتی قرضے پر نقصان | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
انتظامیہ | 4.2% | 6.4% | 4.2% | 4.3% | 4.7% | 4.2% |
دیگر عملیاتی اخراجات | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1.1% |
دیگر آمدن | 1.4% | 1.4% | 0.4% | 0.9% | 1.0% | 0.2% |
مالی معاوضے | 1.8% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 0.9% |
منافع قبل از ٹیکس | 7.8% | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 7.1% | 5.4% |
ٹیکسیشن | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 2.3% | 1.5% | 0.7% |
منافع بعد از ٹیکس | 6.0% | 6.0% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 4.8% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ عمودی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
میزانیہ | % | % | % | % | % | % |
جاری، سبسکرائب شدہ اورادا شدہ سرمایہ | 5.8% | 9.8% | 9.9% | 5.2% | 5.5% | 11.7% |
غیر خرچ شدہ منافع | 45.0% | 58.5% | 60.8% | 33.8% | 35.2% | 73.1% |
بے اختیار شدہ نفع | 8.9% | 6.5% | 6.8% | 3.7% | 2.4% | 4.4% |
زرِ مبادلہ کے ذخائر | 6.4% | 4.9% | 0.0% | -0.4% | 1.3% | 1.3% |
کل ایکویٹی | 66.1% | 79.6% | 77.6% | 42.3% | 44.3% | 90.5% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ عمودی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
طویل مدتی ذمہ داریاں | 33.9% | 20.4% | 22.4% | 15.5% | 11.4% | 9.5% |
کل طویل مدتی ذمہ داریاں اور شیئر ہولڈرایکویٹیز | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
نیشنل فوڈز لمیٹڈ عمودی تجزیہ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
منجمد اثاثے، کیپٹل ورک ان پروگریس مبہم اثاثے | 79.0% | 91.3% | 78.9% | 81.8% | 92.4% | 117.4% |
دیگر نقد پذیر اثاثے | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
موجودہ اثاثے | 116.7% | 135.5% | 131.9% | 100.4% | 116.9% | 128.9% |
کل اثاثے | 196.1% | 227.7% | 212.2% | 183.2% | 209.9% | 247.2% |
موجودہ واجبات اور ذخائر | 96.1% | 127.7% | 112.2% | 83.2% | -109.9% | 147.2% |
خالص اثاثے | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
میزانیئے کا تجزیہ
کیش فلو
قدر کا اضافہ
اُفقی تجزیہ
Value Addition | 2024 (Rupees in thousand) | % | 2023 (Restated) (Rupees in thousand) | % |
---|---|---|---|---|
Revenue | 86,375,106 | 64,322,287 | ||
Other Income | 276,399 | 912,120 | ||
86,651,505 | 65,234,407 | |||
Cost of Sales | 60,388,991 | 70% | 44,404,895 | 68% |
Distributon Expense | 7,720,500 | 9% | 6,047,573 | 9% |
Administration and Other Operating Expense | 2,509,854 | 3% | 1,718,481 | 3% |
Employees Renumeration | 9,802,348 | 11% | 6,944,724 | 11% |
Finance Cost | 2,597,265 | 3% | 1,158,889 | 2% |
Income Tax | 837,637 | 1% | 1,165,121 | 2% |
Dividend to shareholders | 293,874 | 0% | 1,269,907 | 2% |
Profit retained for Investment & Future Growth | 2,501,036 | 3% | 2,524,817 | 4% |
86,651,505 | 100% | 65,234,407 | 100% |
Election of Directors
-
Annexure II - NFL Results of Voting on
Format: PDF | filesize: 633 KB
Resolutions Execution Report -
Annexure III - NFL Scrutinizer Report
Format: PDF | filesize: 5 MB
(Regulation 11(A)) -
List of Proxies October 21 2024
Format: PDF | filesize: 208 KB -
Profile of Persons given consent to
Format: PDF | filesize: 307 KB
act as Director -
Notice published in English Newspaper
Format: PDF | filesize: 265 KB
under Section 159(4) of the Companies
Act, 2017 -
Notice published in Urdu Newspaper
Format: PDF | filesize: 308 KB
under Section 159(4) of the Companies
Act, 2017 -
Notice of Annual General Meeting of Shareholders
Format: PDF | filesize: 110 KB -
Form of Proxy in English Language
Format: PDF | filesize: 101 KB -
Form of Proxy in Urdu Language
Format: PDF | filesize: 425 KB -
List of Beneficial Ownership of National
Format: XLSX | filesize: 1 MB
Foods Limited
فارمز
-
Ballot Paper published in English
Format: PDF | filesize: 583 KB
Newspaper -
Ballot Paper published in Urdu
Format: PDF | filesize: 560 KB
Newspaper -
Form of Proxy (English)
Format: PDF | filesize: 2 MB -
Form of Proxy (Urdu)
Format: PDF | filesize: 2 MB -
E Dividend Mandate Letter (English)
Format: PDF | filesize: 2 MB -
E Dividend Mandate Letter (Urdu)
Format: PDF | filesize: 2 MB -
Undertaking for determination of
Format: PDF | filesize: 2 MB
Residential Status for the Purpose of Tax Deduction on Dividend -
Affidavit for Zakat Exemption
Format: PDF | filesize: 2 MB
رابطے کی تفصیلات
اگر آپ شیئر ہولڈر ہیں تو آپ ہم سے درج ِ ذیل پر رابطہ کر سکتے ہیں:
- Corporate.Secretary@nfoods.com
- +92-21-35662687
- +92-21-35684870
- 12/CL-6 کلیرمونٹ روڈ، سول لائنز، کراچی 75530 پی او بکس نمبر 15509۔
شکایت کا پُر کیا ہوا فارم Corporate.Secretary@nfoods.com کو ارسال کیجئے۔
-
شکایت فارم اردو
فارمیٹ: PDF | فائل سائز : 1.85 MB -
شکایت فارم انگریزی
فارمیٹ: PDF | فائل سائز : 56 KB
ایس ای سی پی سرمایہ کار کی شکایت
دعوے سے دستبرداری: اگر ہماری جانب سے آپ کی شکایت کا ازالہ نہ ہوسکے تو آپ اپنی شکایت سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) میں درج کروا سکتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیئے کہ ایس ای سی پی صرف وہی شکایات قبول کرے گی جس کے ازالے کی درخواست پہلے کمپنی سے کی جا چکی ہوگی اور کمپنی اس کے ازالے میں ناکام رہی ہو گی۔ مزید یہ کہ جو درخواستیں ایس ای سی پی کے ضابطے / دائرہئ اختیار سے باہر ہوں گی ان پر کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔
اسٹاک کی معلومات
اسٹاک ایکسچینج کی تجارتی علامت
این اے ٹی ایف (NATF)
اسٹاک ایکسچینج میں نیشنل فوڈز لمیٹڈ کے ذخائر کی تجارت این اے ٹی ایف (NATF) کی علامت کے تحت کی جاتی ہے۔
مزید معلومات کے لئے براہ ِ مہربانی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ دیکھئے۔
اسٹاک کی قیمت
تازہ ترین اسٹاک کی قیمت جاننے کے لئے درج ذیل لنک کلک کیجئے۔
ابھی ملاحظہ کیجئےشیئر رجسٹر
سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ
سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'
ایس۔ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس۔، مین شارع فیصل،
کراچی۔ 74400، پاکستان۔
- (92-21) 111-111-500
- (92-21) 34326053
- info@cdcpak.com
Free Float
-
Free Float of Shares September 2024
Format: PDF | filesize: 2 KB -
Free Float of Shares April 2024
Format: PDF | filesize: 2 KB -
Free Float of Shares June 2024
Format: PDF | filesize: 2 KB -
Free Float of Shares March 2023
Format: PDF | filesize: 2 MB -
